Appartement 4-7 personen.
Omgeving:
Op nog geen 30 meter van een prachtig strand bevindt zich een verzorgde vakantiewoning . Op loopafstand zijn er 2 restaurants-pizzeria's en een mini- markt aanwezig.Tegenover de woning is een groot terras met kiosk waar in de zomer geBBQed wordt en u kunt zich elke dag inschrijven en zo aan de lange tafels heerlijk genieten van een echte italiaanse BBQ. Maladroxia is een echt vakantiedorp en ligt op ong. 6 km. afstand van Sant'Antioco centrum.
Prijzen per week obv 4 personen:
Oktober- Mei 550
Juni 650
Juli 800
Augustus 900
September 650
* alle prijzen zijn inclusief gas, water, electra en eindschoonmaak.
Eventuele kosten:
- Linnenpakket, bestaande uit lakenset, grote -en kleine handdoek à 18 euro per set.
- Strandlakenpakket, 2 badlakens à 15 euro per set.
- Kinderbedje à 25 euro per boeking.
Beschikbaarheid 2012:
Mei
| Nr. | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 |
312 |
Juni
| Nr. | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli
| Nr. | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | ||||||
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 |
Augustus
| Nr. | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31
|
12September
| Nr. | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | |||||
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober
| Nr. | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 | ||||
Indeling:
Appartement 4 – 7 PERSONEN .
Totale oppervlakte: 65 m2
Woonoppervlakte: 65 m2
Binnen:
- Keuken met fornuis, oven, koelkast en zitgedeelte met tv. en open haard.
- 1 Slaapkamer met 2persoonsbed
- 1 Slaapkamer met eenpersoonsbed.
- Badkamer met wastafel, douche, w.c. en bidet.
- Een zolder met een slaapkamer waar 4 eenpersoonsbedden staan.
- Zeer ruime veranda met ramen voorzien van horren en uitzicht op zee.
Buiten:
- Gemeenschappelijke stenen BBQ
Ligging:
- 30 meter van het strand
In de omgeving:
- Bushalte: 50m
- Centrum: 6000m
- Bank: 6000m
- pizzeria: 300m
- minisupermarkt( juli/aug)